Pravidelná aplikace granulovaného vápence AktiCalc IV. generace je pro nás nejsnazším a nejúčinnějším systémem vápnění.
Na základě 3 let měření a používání granulovaných vápenců od BioAktiv CZ můžeme konstatovat, že aplikace 2q/ha AktiCalc granulovaného vápence zvýšila pH půdy v průměru o 0,15 b (u půd s pH nižším než 6). U půd s pH vyšším než 6 aplikace splnila účel při stabilizaci pH a dodání Ca pro aktuální plodinu.
| Pozemek | pH výchozí | Nárůst pH | Časový horizont | Aplikace | Celková dávka v t |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | 5,8 | 0,2 | 1 rok | 1 | 0,2 |
| V | 5,9 | 0,1 | 1 rok | 1 | 0,2 |
| MH I | 5,4 | 0,2 | 3 roky | 2 | 0,4 |
| MH II | 5,5 | 0,1 | 3 roky | 2 | 0,4 |
| MH III | 5,8 | 0 | 3 roky | 2 | 0,4 |
| AVR II | 5,6 | 0,2 | 2 roky | 1 | 0,2 |
| AVR III | 5,6 | 0,2 | 2 roky | 2 | 0,4 |
| AVR IV | 5,4 | 0,2 | 2 roky | 2 | 0,4 |
| III | 6,2 | 0 | 1 rok | 1 | 0,2 |
| AVR I | 6,1 | 0 | 2 roky | 2 | 0,4 |
| Průměrné zvýšení pH | 0,15 |
