Plodina: | Ječmen jarní |
Lokality: |
|
Varianty: |
|
Výsledky: | – 1. Místo: 105 %
– Přínos: 3 q/ha 1350 Kč/rok |
V roce 2019 bylo v 6. ročníku poloprovozních pokusů na jarních ječmenech porovnáváno 5 různých variant. Jednou z nich byla i varianta s aplikací PlantAktivu (spolu s listovými hnojivy AktiFer). V letošním ročníku jsme agrotechniku obohatili o novinky v listových hnojivech a výsledek potvrdil dosavadní dominanci. I v letošním na počasí náročném ročníku naše agrotechnika dosáhla výborných výsledků.
Výsledky 6 leté
Ročník | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Průměr | % | Umístění |
BIOAKTIV | 8,85 | 7,12 | 6,97 | 8,01 | 7,58 | 6,50 | 7,51 | 107,5 | 1. |
Var. 2 | 8,54 | 7,05 | 6,52 | 7,83 | 7,22 | 6,20 | 7,25 | 103,7 | 2. |
Var. 3 | 8,71 | 7,05 | 6,31 | 7,72 | 7,33 | 6,30 | 7,24 | 103,6 | 2. |
Var. 4 | X | X | 6,85 | 7,71 | 7,36 | 6,30 | 7 | 100 | 4. |
Kontrola | 8,24 | 6,78 | 6,23 | 7,39 | 7,10 | 6,20 | 6,99 | 100 | 5. |
Ing. Ladislav Černý, Ph.D
602850679