Zemědělsko-obchodní družstvo Zálší, středisko Tisová, ve spolupráci s firmou B+S Agro s.r.o. Bučina byly prováděny pokusy v rámci vysokomýtské synklinály, kde na vybraném pozemku bylo zvoleno celkem 5 variant s různou agrotechnikou, kde byl aplikován PlantAktiv pro rostliny.
“Na základě těchto výsledků pokračuji s aplikací PlantAktivu i v tomto roce.” – Martin Janecký, agronom ZOD Zálší
VARIANTA | 2. | 3. | 4. | 5. | |
AGROTECH | kontrola použit standartní herbicid | mikrogranulát | mikrogranul. + herbicid | mikrogranul. + herbicid + PlantAktiv | mikrogranul. + herbicid + PlantAktiv + activesolnitro+ PK |
VÝNOS t/ha | 93,89 t | 97,18 t | 100,56 t | 103,45 t | 101,64 t |
PŘÍNOS | 3,29 t | 6,67 t | 9,56 t | 7,75 t | |
ČISTÝ ZISK* | 1.389 ,- | 2.386,- | 3.870,- | 1.893,- |
PLODINA/ODRŮDA: | cukrová řepa / BTS 710 |
PŘEDPLODINA: | pšenice ozimá – Julie + úklid slámy |
PŮDA: | středně těžká až těžká |
AGROTECHNIKA: | hnůj do 20 cm, setí meziplodiny(hořčice), glyfosát a přímé setí |
TERMÍN SETÍ: | 2.4.2019 |
VÝŽIVA A HNOJENÍ: | 30 tun hnoje, bor, močovina 10 kg, Kgel před sklizní, retafos prim |
CHEMICKÁ OCHRANA: | 2x fungicid, pyrethroid, herbicid, |
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: | 15.4.2019 |
PŘÍNOS | viz výše |
EKONOMICKÝ PŘÍNOS | viz výše |
* Cena za tunu komodity ( 650,- Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.
PLODINA/ODRŮDA: | cukrová řepa / BTS 710 |
PŘEDPLODINA: | pšenice ozimá – Julie + úklid slámy |
PŮDA: | středně těžká až těžká |
AGROTECHNIKA: | hnůj do 20 cm, setí meziplodiny(hořčice), glyfosát a přímé setí |
TERMÍN SETÍ: | 2.4.2019 |
VÝŽIVA A HNOJENÍ: | 30 tun hnoje, bor, močovina 10 kg, Kgel před sklizní, retafos prim |
CHEMICKÁ OCHRANA: | 2x fungicid, pyrethroid, herbicid, |
TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: | 15.4.2019 |
PŘÍNOS | viz výše |
EKONOMICKÝ PŘÍNOS | viz výše |
* Cena za tunu komodity ( 650,- Kč/t), zisk po odečtení nákladů na produkt.