PŘÍNOS HNOJIV AKTIFER S a SUPERPHOS + Cu
I letos vám přinášíme výsledky z poloprovozních pokusů ve spolupráci s AGROEKO Žamberk spol. s.r.o. a ZOD “Bratranců Veverkových” Živanice, kde probíhaly aplikace našich produktů v porovnání s neošetřenou kontrolou. Konkrétně šlo o listové výživy AktiFer.
Rostliny byly v době sucha velmi dobře stimulovány a zlepšil se dočasně jejich výživný stav.
NÁRŮST NADZEMNÍ BIOMASY BĚHEM VEGETACE
| BBCH 39 (24.5) | BBCH 71 (13.6) | |
| KONTROLA | 100 % | 100 % |
| SUPERPHOS + Cu | — | 202 % |
| SUPERPHOS +Cu a AktiFer Element S-800 | 143 % | 167 % |
VÝNOS ZRNA
| VÝNOS | HTZ | N látky | |
| KONTROLA | 6,21 t (100 %) | 32,2 g (100 %) | 14,3 % |
| SUPERPHOS + Cu | 7,31 t (118 %) | 44,3 g (137 %) | 12,1 % |
| SUPERPHOS + Cu a AktiFer Element S-800 | 7,33 t (118 %) | 44,3 g (137 %) | 12,1 % |
| PLODINA/ODRŮDA: | ječmen jarní / Laudis 550 |
| PŘEDPLODINA: | |
| TERMÍN SETÍ: | 28.3.2019 |
| PŮDA: | písčitohlinitá |
| AGROTECHNIKA: | hloubkové kypření |
| VÝŽIVA A HNOJENÍ: | 99 kg N, 52 kg P2O5/ha |
| CHEMICKÁ OCHRANA: | |
| TERMÍN APLIKACE PLANTAKTIVU: | 15.4.2019 |
