Nosným programem společnosti Labris je výroba osiva máku setého vysoké kvality, jeho různé úpravy a poradenství při pěstování a zpeněžování. Cílem našich společných pokusů je najít varianty, které dokážou v budoucnu nahradit částečný výpadek v chemické ochraně máku. Využíváme k tomu práce s fyziologií rostliny i přímého účinku některých živin na výskyt fungicidních chorob. Zásadní jsou při tom i termíny aplikací, dávky a různé kombinace s dalšími vstupy.
Přínos aplikace AktiFer SuperPhos + Cu: + 8,5 – 13,6 % ve výnosu
Nejlepší varianty:
SuperPhos 3x 1 l/ha: + 8,6 % (bez fungicidu)
SuperPhos 2x 1 l/ha: + 13,6 % (bez fungicidu)
SuperPhos 1x 1 l/ha: + 18,5 % (s fungicidem) + Airone, Discus a Agrovital
| PLODINA/ODRŮDA: | Mák setý/MS ZAFIR |
| AGROTECHNIKA: | Strip-till (rozteč řádků 26 cm, šířka řádku 10 cm – MZURI), plošné plečkování 18. 5. 2020 |
| PŮDA: | Lehká, písčitá |
| TERMÍN SETÍ: | 27. 3. 2020 |
| VÝSEVEK: | 1,2 kg/ha |
| HNOJENÍ: | 25. 4. 2020 – 80 kg močovina, 10. 6. 2020 – 100 kg DASA |
| CHEMICKÁ OCHRANA: | 30. 5. 2020 – LAUDIS 1,7 l/ha + TOMAHAWK 0,3 l/ha |
| APLIKACE PŘÍPRAVKŮ DO POKUSŮ: | 1) 4. 6. 2020 – vývojová fáze máku: šest pravých listů 2) 13. 6. 2020 – vývojová fáze máku: listová růžice 3) 27. 6. 2020 – vývojová fáze máku: počátek kvetení |
| SKLIZEŇ | 21. 8. 2020 |
| Ošetřeno 4.6.2020 | Dávka (kg/ha) | Ošetřeno 13.6.2020 | Dávka (kg/ha) | Ošetřeno 27.6.2020 | Dávka (kg/ha) | 10.7.2020 plíseň maková | 10.7.2020 helmintosporióza máku | Výnos v t/ha | Výnos v % k průměru kontrol |
| AktiFer SuperPhos+Cu | 1 | AktiFer SuperPhos+Cu | 1 | AktiFer SuperPhos+Cu | 1 | 6 | 7 | 1,51 | 108,6 |
| AktiFer SuperPhos+Cu | 1 | AktiFer SuperPhos+Cu | 1 | 1,58 | 113,6 | ||||
| AktiFer SuperPhos+Cu + Airone | 1+3 | Discus + Agrovital | 0,2 + 1 | 6 | 7 | 1,65 | 118,5 | ||
| Kontrola | 1,39 | 100 |
V Dobrém dne 29. 1. 2021
Ing. Jiří Čtvrtečka, 777 097 992
